啤梨頻道 
» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 論壇設施 | 聊天室 | 我的權限 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 流量統計 客戶軟件 發帖量記錄 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊 管理統計


會員統計:
註冊會員: 7287  |  管理成員: 19  |  新會員: acereacerr  |  今日論壇之星 llenszs - 發帖數 11
發帖會員: 529  |  未發帖會員: 6758  |  發帖會員占總數 7.26%  |  平均每人發帖數: 3.39

論壇統計:
論壇數: 56  |  主題數: 11299  |  帖子數: 24675  |  平均每個主題被回覆次數: 1.18
平均每日新增帖子數: 12 | 註冊會員: 3  |  最近 24 小時新增帖子數: 15 , 會員數: 0
最熱門的論壇: 有趣相片集 - 主題數 672, 帖子數 1619  |  Discuz! 論壇活躍指數: 20

流量概況:
總頁面流量: 11457564  |  共計來訪: 4454973 人次 - 會員: 68112, 遊客: 4386861  |  平均每人瀏覽: 2.57
被訪問最多的月份: 20095 月, 總頁面流量 492168  |  時段: 045, 總頁面流量 533040

月份流量:
2006-08   69203 (0.6%)
2006-09   89568 (0.8%)
2006-10   149133 (1.3%)
2006-11   84331 (0.7%)
2006-12   86784 (0.8%)
2007-01   93003 (0.8%)
2007-02   89836 (0.8%)
2007-03   142321 (1.2%)
2007-04   126042 (1.1%)
2007-05   115485 (1.0%)
2007-06   136891 (1.2%)
2007-07   122508 (1.1%)
2007-08   121678 (1.1%)
2007-09   103649 (0.9%)
2007-10   101247 (0.9%)
2007-11   116020 (1.0%)
2007-12   116972 (1.0%)
2008-01   138619 (1.2%)
2008-02   96397 (0.8%)
2008-03   188144 (1.6%)
2008-04   229033 (2.0%)
2008-05   334462 (2.9%)
2008-06   234018 (2.0%)
2008-07   227743 (2.0%)
2008-08   221714 (1.9%)
2008-09   328674 (2.9%)
2008-10   263930 (2.3%)
2008-11   266966 (2.3%)
2008-12   301277 (2.6%)
2009-01   244228 (2.1%)
2009-02   272943 (2.4%)
2009-03   395501 (3.5%)
2009-04   460671 (4.0%)
2009-05   492168 (4.3%)
2009-06   475318 (4.1%)
2009-07   380907 (3.3%)
2009-08   359052 (3.1%)
2009-09   333638 (2.9%)
2009-10   319660 (2.8%)
2009-11   327294 (2.9%)
2009-12   294315 (2.6%)
2010-01   286456 (2.5%)
2010-02   167293 (1.5%)
2010-03   103106 (0.9%)
2010-04   106011 (0.9%)
2010-05   89909 (0.8%)
2010-06   72663 (0.6%)
2010-07   64903 (0.6%)
2010-08   55407 (0.5%)
2010-09   69427 (0.6%)
2010-10   47513 (0.4%)
2010-11   54329 (0.5%)
2010-12   65742 (0.6%)
2011-01   53225 (0.5%)
2011-02   51567 (0.5%)
2011-03   51162 (0.4%)
2011-04   59371 (0.5%)
2011-05   73328 (0.6%)
2011-06   102977 (0.9%)
2011-07   119033 (1.0%)
2011-08   91051 (0.8%)
2011-09   122018 (1.1%)
2011-10   83507 (0.7%)
2011-11   153052 (1.3%)
2011-12   156938 (1.4%)
2012-01   81674 (0.7%)
2012-02   24558 (0.2%)
統計數據已被緩存,上次於 2012-2-7 11:39 AM 被更新,下次將於 2012-2-7 12:39 PM 進行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.530145 second(s), 30 queries , Gzip enabled

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2012-2-7 11:39 AM 清除 Cookies - 聯繫我們 - Barry Channel - Archiver - WAP