會員統計:
註冊會員: 2130 | 管理成員: 19 | 新會員: 泗思? | 今日論壇之星 None - 發帖數 0
發帖會員: 355 | 未發帖會員: 1775 | 發帖會員占總數 16.67% | 平均每人發帖數: 3.60
|
論壇統計:
論壇數: 56 | 主題數: 2469 | 帖子數: 7676 | 平均每個主題被回覆次數: 2.11
平均每日新增帖子數: 8 | 註冊會員: 2 | 最近 24 小時新增帖子數: 0 , 會員數: 3
最熱門的論壇: 有趣相片集 - 主題數 500, 帖子數 1165 | Discuz! 論壇活躍指數: 32
|
流量概況:
總頁面流量: 4747830 | 共計來訪: 1858470 人次 - 會員: 33733, 遊客: 1824737 | 平均每人瀏覽: 2.55
被訪問最多的月份: 2008 年 5 月, 總頁面流量 334462 |
時段: 17 到 18, 總頁面流量 234339
|
月份流量:
| 2006-08 | 69203 (1.5%) |
| 2006-09 | 89568 (1.9%) |
| 2006-10 | 149133 (3.1%) |
| 2006-11 | 84331 (1.8%) |
| 2006-12 | 86784 (1.8%) |
| 2007-01 | 93003 (2.0%) |
| 2007-02 | 89836 (1.9%) |
| 2007-03 | 142321 (3.0%) |
| 2007-04 | 126042 (2.7%) |
| 2007-05 | 115485 (2.4%) |
| 2007-06 | 136891 (2.9%) |
| 2007-07 | 122508 (2.6%) |
| 2007-08 | 121678 (2.6%) |
| 2007-09 | 103649 (2.2%) |
| 2007-10 | 101247 (2.1%) |
| 2007-11 | 116020 (2.4%) |
| 2007-12 | 116972 (2.5%) |
| 2008-01 | 138619 (2.9%) |
| 2008-02 | 96397 (2.0%) |
| 2008-03 | 188144 (4.0%) |
| 2008-04 | 229033 (4.8%) |
| 2008-05 | 334462 (7.0%) |
| 2008-06 | 234018 (4.9%) |
| 2008-07 | 227743 (4.8%) |
| 2008-08 | 221714 (4.7%) |
| 2008-09 | 328674 (6.9%) |
| 2008-10 | 263930 (5.6%) |
| 2008-11 | 266966 (5.6%) |
| 2008-12 | 301277 (6.3%) |
| 2009-01 | 52181 (1.1%) |
|
| 統計數據已被緩存,上次於 2009-1-7 07:39 PM 被更新,下次將於 2009-1-7 08:39 PM 進行更新 |
|